반별 주일 점심봉사 일정 및 메뉴-2018
- 2696 views
|
|
![]() |
| 월 | 일 | 봉사 담당반 | 메 뉴 | 비 고 |
| 1 | 7 | 월넛크릭 반 | 미역국 | $2 |
| 14 | 유니온 반 | 떡국 | $2 | |
| 21 | 헤이워드 반 | 된장국 | $2 | |
| 28 | 캐스트로 벨리 반 | 곰탕 | $2 | |
| 2 | 4 | 리치몬드,버클리 반 | 육개장 | $2 |
| 11 | ![]() |
|||
| 18 | 알바니 반 | 닭개장 | $2 | |
| 25 | 라스모아 반,라모린다 반 | 소고기 콩나물 밥 | $2 | |
| 3 | 4 | 프리몬트 반 | 홍합 미역국 | $2 |
| 11 | 콩코드, 플레즌힐 반 | 비빔밥 | $2 | |
| 18 | 오클랜드 반 | 배추 된장국 | $2 | |
| 25 | 알라메다 반 | 카레라이스 | $2 | |
| 4 | 1 | ![]() |
||
| 8 | ![]() |
|||
| 15 | 샌리앤드로 E+W 반 | 소고기 뭇국 (연도) | 전신자 제공 (유가족) | |
| 22 | 프리몬트 반 | 북어 콩나물국 | $2 | |
| 29 | 유니온 반 | 콩나물 비빔밥 | $2 | |
| 5 | 6 | 헤이워드 반 | 배추국 | $2 |
| 13 | 알바니 반 | 감자탕 | $2 | |
| 20 | 리치몬드,버클리 반 | 카레밥 | $2 | |
| 27 | 캐스트로 벨리 반 | 짜장밥 | $2 | |
| 6 | 3 | ![]() |
||
| 10 | 라스모아 반,라모린다 반 | 소고기 콩나물 밥 | $2 | |
| 17 | 월넛크릭 반 | 버섯밥 | $2 | |
| 24 | 콩코드, 플레즌힐 반 | 비빔밥 | $2 | |
| 7 | 1 | 오클랜드 반 | 닭개장 | $2 |
| 8 | 알라메다 반 | 도토리 콩국수 | $2 | |
| 15 | 샌리앤드로 E+W 반 | 미역국 | 전신자 제공 박영자 (글라라) 자매님 생일 |
|
| 22 | 프리몬트 반 | 도토리 비빔국수 | 전신자 제공 (유가족) 김옥녀 막달레나 자매님 연도 |
|
| 29 | 유니온 반 | 비빔밥 | $2 | |
| 8 | 5 | 헤이워드 반 | 오이미역 냉국 | 전신자 제공 (유가족) 심재구 아브라함 형제님 연도 |
| 12 | 알바니 반 | 마파두부 | 전신자 제공 (유가족) 김정복 데레사 자매님 연도 |
|
| 19 | ![]() |
|||
| 26 | 리치몬드,버클리 반 | 카레밥 | $2 | |
| 9 | 2 | 캐스트로 벨리 반 | 스파게티 | $2 |
| 9 | 콩코드, 플레즌힐 반 | 비빔밥 | $2 | |
| 16 | 성모회 | 전신자 떡 제공 (주방바닥 공사로 인해 주방 사용불가) | ||
| 23 | ![]() |
|||
| 30 | 월넛크릭 반 | 홍합 미역국 | $2 | |
| 10 | 7 | ![]() |
||
| 14 | 라스모아 반,라모린다 반 | 잔치국수 | 전신자 제공 (라스모아 반) |
|
| 21 | 오클랜드 반 | 콩비지국 | $2 | |
| 28 | 알라메다 반 | 어묵탕 | $2 | |
| 11 | 4 | 샌리앤드로 E+W 반 | 소고기 뭇국 | $2 |
| 11 | 프리몬트 반 | 스파게티 | $2 | |
| 18 | 유니온 반 | 소고기 뭇국 | 전신자 제공 (유가족) 강성순 아브라함 형제님 연도 |
|
| 25 | 헤이워드 반 | 순두부 | $2 | |
| 12 | 2 | 캐스트로 벨리 반 | 해장국 | $2 |
| 9 | 리치몬드,버클리 반 | 육개장 | $2 | |
| 16 | 알바니 반 | 어묵탕 | $2 | |
| 23 | 라스모아 반,라모린다 반 | 콩나물 김치국 | $2 | |
| 30 | 월넛크릭 반 | 북어국 | 전신자 제공 (월넛크릭 반) |
|











